Según este análisis publicado por SocialBakers, el siguiente ranking muestra las ciudades (ojo, son ciudades no países) con más usuarios de Facebook en el mundo. Sorprendentemente, Jakarta e Istambúl son las primeras dos ciudades de la lista, seguidas por la Ciudad de México. Todo esto pareciera extraño, uno imaginaría que alguna ciudad de China o de la India fuera la que más usuarios tiene, sin embargo, hay que recordar que en gran parte de Asia Facebook no es la red más popular, ya sea que esté bloqueado, o que lo que utilicen es la red QQ. Con esto en mente, no sorprende tanto que ciudades de países como Indonesia, Turquía o México estén dentro de los primeros lugares, al menos debido a su densidad de población. Les siguen otras como Londres, Buenos Aires y otras, a continuación el ranking completo con el número de usuarios a un lado:
1. Jakarta Indonesia 17 484 300
2. Istanbúl Turquía 9 602 100
3. Ciudad de México México 9 339 320
4. Londres Reino Unido 7 645 680
5. Bangkok Tailandia 7 419 340
6. Buenos Aires Argentina 6 568 940
7. Ankara Turquía 6 549 680
8. Kuala Lumpur Malasia 6 514 780
9. Bogotá Colombia 6 400 520
10. Madrid España 5 951 500
11. Carácas Venezuela 5 353 220
12. Santiago Chile 5 229 400
13. Roma Italia 4 306 600
14. Nueva York Estados Unidos 4 290 760
15. Sao Paulo Brasil 4 068 940
16. París Francia 4 019 360
17. Los Angeles Estados Unidos 3 956 560
18. Mumbai India 3 672 500
19. Chicago Estados Unidos 3 056 280
20. Manchester Reino Unido 2 646 420
2. Istanbúl Turquía 9 602 100
3. Ciudad de México México 9 339 320
4. Londres Reino Unido 7 645 680
5. Bangkok Tailandia 7 419 340
6. Buenos Aires Argentina 6 568 940
7. Ankara Turquía 6 549 680
8. Kuala Lumpur Malasia 6 514 780
9. Bogotá Colombia 6 400 520
10. Madrid España 5 951 500
11. Carácas Venezuela 5 353 220
12. Santiago Chile 5 229 400
13. Roma Italia 4 306 600
14. Nueva York Estados Unidos 4 290 760
15. Sao Paulo Brasil 4 068 940
16. París Francia 4 019 360
17. Los Angeles Estados Unidos 3 956 560
18. Mumbai India 3 672 500
19. Chicago Estados Unidos 3 056 280
20. Manchester Reino Unido 2 646 420
Después de ver esta lista, creo que Mark Zuckerberg debería prestarle más atención a Latinoamérica.
Fuentes.-
http://www.spk.la
No hay comentarios:
Publicar un comentario